Model year | 2023 |
Mileage | 732 km |
Location | Wien |
Price net | 49,900 EUR |
Order number | LIGT5354 |
Model year | 2021 |
Mileage | 78,172 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 35,200 EUR |
Order number | D723834 |
Model year | 2021 |
Mileage | 49,389 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 32,700 EUR |
Order number | 5471671 |
Model year | 2021 |
Mileage | 85,768 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 32,200 EUR |
Order number | 5471674 |
Model year | 2021 |
Mileage | 85,414 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 32,200 EUR |
Order number | 5472034 |
Model year | 2021 |
Mileage | 60,991 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 32,700 EUR |
Order number | 5507409 |
Model year | 2021 |
Mileage | 87,906 km |
Location | Jilava(IF) |
Price net | 32,200 EUR |
Order number | 5507785 |
Model year | 2021 |
Mileage | 67,932 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 32,700 EUR |
Order number | 5472035 |
Model year | 2021 |
Mileage | 70,658 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 32,700 EUR |
Order number | 5472027 |
Model year | |
Mileage | 98,406 km |
Location | Piacenza (PC) |
Price net | 32,500 EUR |
Order number | AP0701 |
Model year | 2022 |
Mileage | 8,396 km |
Location | Winsford |
Price net | 37,585 EUR |
Order number | YD73ZHR |