Model year | 2020 |
Mileage | 98,167 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 34,500 EUR |
Order number | LIGH5095 |
Model year | 2015 |
Mileage | 160,988 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 21,000 EUR |
Order number | MNGT5242 |
Model year | 2012 |
Mileage | 158,000 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 23,500 EUR |
Order number | MNGH5316 |
Model year | 2023 |
Mileage | 732 km |
Location | Wien |
Price net | 49,900 EUR |
Order number | LIGT5354 |
Model year | 2016 |
Mileage | 396,070 km |
Location | Wien |
Price net | 17,000 EUR |
Order number | MIGB5362 |
Model year | 2010 |
Mileage | 60,623 km |
Location | Wien |
Price net | 15,500 EUR |
Order number | MIGT5496 |
Model year | 2023 |
Mileage | 93,503 km |
Location | Wien |
Price net | 32,000 EUR |
Order number | LIGB5510 |
Model year | 2020 |
Mileage | 99,406 km |
Location | Wien |
Price net | 29,000 EUR |
Order number | LIGT5566 |
Model year | 2023 |
Mileage | 77,111 km |
Location | Wien |
Price net | 29,000 EUR |
Order number | LIGB5562 |
Model year | 2024 |
Mileage | 100 km |
Location | Wien |
Price net | 48,000 EUR |
Order number | LIGT5557 |
Model year | |
Mileage | 2,100 km |
Location | Hendschiken |
Price net | 30,840 EUR |
Order number | GH240209L |
Model year | |
Mileage | 9,000 km |
Location | Hendschiken |
Price net | 31,907 EUR |
Order number | GH240212L |