| Model year | |
| Mileage | 30,880 km |
| Location | Eppegem |
| Price net | 24,200 EUR |
| Order number | 10963 |
| Model year | |
| Mileage | 11,415 km |
| Location | Eppegem |
| Price net | 33,800 EUR |
| Order number | 10983 |
| Model year | |
| Mileage | 27,775 km |
| Location | Eppegem |
| Price net | 25,500 EUR |
| Order number | 10988 |
| Model year | |
| Mileage | 13,869 km |
| Location | Eppegem |
| Price net | 33,800 EUR |
| Order number | 11002 |
| Model year | 2022 |
| Mileage | 78,895 km |
| Location | Wien |
| Price net | 31,200 EUR |
| Order number | LIGB5274 |
| Model year | 2021 |
| Mileage | 403,362 km |
| Location | Eugendorf |
| Price net | 27,000 EUR |
| Order number | HIGT5475 |
| Model year | 2024 |
| Mileage | 278,596 km |
| Location | Wien |
| Price net | 63,000 EUR |
| Order number | HIGH5766 |
| Model year | 2025 |
| Mileage | 500 km |
| Location | Wien |
| Price net | 54,000 EUR |
| Order number | MIGT5643 |
| Model year | |
| Mileage | 416,483 km |
| Location | Wien |
| Price net | 59,000 EUR |
| Order number | HIGT5676 |
| Model year | 2014 |
| Mileage | 115,000 km |
| Location | Eugendorf |
| Price net | 13,500 EUR |
| Order number | LIGT5659 |
| Model year | 2007 |
| Mileage | 473,786 km |
| Location | Wien |
| Price net | 9,000 EUR |
| Order number | HIGH5769 |
| Model year | 2024 |
| Mileage | 87,354 km |
| Location | Wien |
| Price net | 34,000 EUR |
| Order number | LIGB5796 |