Model year | 2020 |
Mileage | 98,167 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 34,500 EUR |
Order number | LIGH5095 |
Model year | 2021 |
Mileage | 70,000 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 27,900 EUR |
Order number | LIGH5222 |
Model year | 2022 |
Mileage | 77,915 km |
Location | Wien |
Price net | 27,500 EUR |
Order number | LIGB5251 |
Model year | 2015 |
Mileage | 160,988 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 21,000 EUR |
Order number | MNGT5242 |
Model year | 2012 |
Mileage | 158,000 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 23,500 EUR |
Order number | MNGH5316 |
Model year | 2023 |
Mileage | 732 km |
Location | Wien |
Price net | 49,900 EUR |
Order number | LIGT5354 |
Model year | 2016 |
Mileage | 396,070 km |
Location | Wien |
Price net | 17,000 EUR |
Order number | MIGB5362 |
Model year | 2010 |
Mileage | 60,623 km |
Location | Wien |
Price net | 15,500 EUR |
Order number | MIGT5496 |
Model year | 2023 |
Mileage | 93,503 km |
Location | Wien |
Price net | 32,000 EUR |
Order number | LIGB5510 |
Model year | |
Mileage | 73,600 km |
Location | Hendschiken |
Price net | 25,542 EUR |
Order number | GI240139L |
Model year | |
Mileage | 50,700 km |
Location | Hendschiken |
Price net | 44,779 EUR |
Order number | GI240145L |
Model year | |
Mileage | 149,500 km |
Location | Hendschiken |
Price net | 18,061 EUR |
Order number | GH250019L |