Model year | 2020 |
Mileage | 98,167 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 34,500 EUR |
Order number | LIGH5095 |
Model year | 2017 |
Mileage | 314,500 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 29,000 EUR |
Order number | MIGT5060 |
Model year | 2015 |
Mileage | 160,988 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 21,000 EUR |
Order number | MNGT5242 |
Model year | 2012 |
Mileage | 158,000 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 23,500 EUR |
Order number | MNGH5316 |
Model year | 2023 |
Mileage | 732 km |
Location | Wien |
Price net | 49,900 EUR |
Order number | LIGT5354 |
Model year | 2016 |
Mileage | 396,070 km |
Location | Wien |
Price net | 17,000 EUR |
Order number | MIGB5362 |
Model year | 2022 |
Mileage | 60,322 km |
Location | Wien |
Price net | 33,000 EUR |
Order number | LIGB5437 |
Model year | |
Mileage | 454,199 km |
Location | Hörsching |
Price net | 31,000 EUR |
Order number | MIGT5428 |
Model year | 2010 |
Mileage | 60,623 km |
Location | Wien |
Price net | 15,500 EUR |
Order number | MIGT5496 |
Model year | 2023 |
Mileage | 93,503 km |
Location | Wien |
Price net | 31,000 EUR |
Order number | LIGB5510 |
Model year | 2020 |
Mileage | 99,406 km |
Location | Wien |
Price net | 29,000 EUR |
Order number | LIGT5566 |
Model year | 2023 |
Mileage | 77,111 km |
Location | Wien |
Price net | 29,000 EUR |
Order number | LIGB5562 |