Model year | 2020 |
Mileage | 98,167 km |
Location | Eugendorf |
Price net | 34,500 EUR |
Order number | LIGH5095 |
Model year | 2023 |
Mileage | 732 km |
Location | Wien |
Price net | 49,900 EUR |
Order number | LIGT5354 |
Model year | 2022 |
Mileage | 60,322 km |
Location | Wien |
Price net | 33,000 EUR |
Order number | LIGB5437 |
Model year | 2023 |
Mileage | 93,503 km |
Location | Wien |
Price net | 31,000 EUR |
Order number | LIGB5510 |
Model year | 2020 |
Mileage | 99,406 km |
Location | Wien |
Price net | 29,000 EUR |
Order number | LIGT5566 |
Model year | 2023 |
Mileage | 77,111 km |
Location | Wien |
Price net | 29,000 EUR |
Order number | LIGB5562 |
Model year | 2023 |
Mileage | 86,951 km |
Location | Wien |
Price net | 31,000 EUR |
Order number | LIGB5564 |
Model year | 2023 |
Mileage | 76,873 km |
Location | Wien |
Price net | 31,000 EUR |
Order number | LIGB5568 |
Model year | 2024 |
Mileage | 100 km |
Location | Wien |
Price net | 48,000 EUR |
Order number | LIGT5557 |
Model year | |
Mileage | 2,100 km |
Location | Hendschiken |
Price net | 30,929 EUR |
Order number | GH240209L |
Model year | |
Mileage | 9,000 km |
Location | Hendschiken |
Price net | 31,999 EUR |
Order number | GH240212L |
Model year | 2021 |
Mileage | 99,800 km |
Location | Nýřany. |
Price net | 20,500 EUR |
Order number | K2021 |