Model year | 2021 |
Mileage | 92,997 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 26,700 EUR |
Order number | 5467634 |
Model year | 2021 |
Mileage | 73,766 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 27,200 EUR |
Order number | D681408 |
Model year | 2021 |
Mileage | 92,726 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 29,200 EUR |
Order number | D697441 |
Model year | 2021 |
Mileage | 70,010 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 31,200 EUR |
Order number | D705277 |
Model year | 2021 |
Mileage | 64,305 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 31,950 EUR |
Order number | D706871 |
Model year | |
Mileage | 98,406 km |
Location | Piacenza (PC) |
Price net | 32,500 EUR |
Order number | AP0701 |
Model year | 2020 |
Mileage | 434,658 km |
Location | Leiria |
Price net | 45,000 EUR |
Order number | AD 83 VQ |
Model year | 2019 |
Mileage | 343,649 km |
Location | Bucuresti |
Price net | 53,000 EUR |
Order number | C461762 |
Model year | 2023 |
Mileage | 1,000 km |
Location | Istanbul |
Price net | 120,337 EUR |
Order number | 34HZK726 |